根据新生入学考成绩排名,现有36名新生被推荐为温州医科大学2023级来华留学生本科新生奖学金候选人。其中前18名获得2万奖学金(浙江省政府奖学金),19-36名获得1万奖学金(新生奖学金),名单如下。如果有学生因复查不合格取消入学资格,将同时取消入学奖学金,奖学金名额将按成绩递补。公示期间,如有异议,请联系国际教育学院教学办(wzmczs@126.com)。公示时间:2023年11月21日-2023年11月25日。
序号NO | 学号Student ID | 姓名Name | 专业Major | 奖学金类型Scholarship Type | 奖学金金额Scholarship amount |
1 | 202301011 | GREEN KIAN JORDAN | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
2 | 202301032 | HYLTON PATRICK HUGH-JUNIOR | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
3 | 202301085 | AKAY BERKE NIHAT | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
4 | 202301001 | POWELL JUSTIN CHRISTOPHER | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
5 | 202301050 | TOFFY TSHOKI PELJORE | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
6 | 202301007 | DZAMARA BYRON | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
7 | 202302008 | WRIGHT AKEEM IVOR | BDS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
8 | 202301015 | SAUNGWEME RUVIMBO FAITH | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
9 | 202301031 | ANGLIN SHAVEL SHANICE | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
10 | 202302019 | MYRIE MONIQUE JADA | BDS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
11 | 202301003 | SINCLAIR REKALIA SHIANA | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
12 | 202301080 | SARAVANABABU VIJAY ADITYA | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
13 | 202301052 | FRIMPONG EMILY ANIMAH | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
14 | 202302020 | ISMAYILOV BAHADDIN | BDS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
15 | 202302014 | KGOSIETSILE KEBATHO RITAH | BDS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
16 | 202301033 | MCFARLANE ANDRE JORDON | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
17 | 202301021 | KIRIMI GAIUS BUNDI | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
18 | 202301062 | RANKHONE BOITUMELO MATILDA MOSA | MBBS | 浙江省政府奖学金 Zhejiang Government Scholarship | 20,000 RMB |
19 | 202301064 | NASHWAN IBRAHIM MOHAMMED | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
20 | 202301036 | DARLING DASHA DEMARIE | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
21 | 202301079 | NANDANKAR MOHIT VINOD | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
22 | 202301014 | ANKRAH LADY LAWRENCIA COSMOS | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
23 | 202301073 | THANKGE BAFENG SELOGADI | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
24 | 202301086 | EL IDRISSI NAFFADI ROA | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
25 | 202301075 | AKHIAT ZAINEB | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
26 | 202301077 | SAJA ABDUL RASHEED SHIBU | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
27 | 202301013 | SIDDIQUE HARIS | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
28 | 202301010 | NANG MOE PA PA KO | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
29 | 202301078 | SALEH YOUSEF MOHAMMED | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
30 | 202302016 | DAVLATYAROV ARSLAN | BDS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
31 | 202301017 | ALINA SAKKEER | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
32 | 202302015 | KYAW THURA | BDS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
33 | 202301046 | GOVENDER TIARA MCKYLE | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
34 | 202301082 | SIVIXAY SOMSAVATH | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
35 | 202302013 | THAE SU LWIN | BDS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
36 | 202301074 | SADETTAN ARIYA | MBBS | 新生奖学金 Freshman Entrance Scholarship | 10,000 RMB |
温州医科大学国际教育学院
2023年11月21日